责任区划分

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 座板 | 消防柜/灭火器 | 8个 | 每周1次 | 刘正玲 | 星期一早上08:00~08:10 |
| 配电柜顶部 | 8个 | 每周1次 | 刘正玲 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 气枪 | 6支 | 每周1次 | 刘正玲 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 边角与立柜 | 11个 | 每周1次 | 刘正玲 | 中午12:00~12:10 | |
| 地面 | \ | 每2周1次 | 王敏、陈希、刘正玲 | 车间停产时间 | |
| 载带架 | 45个 | 每周1次 | 外观作业员5人/组 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 辅助材料区 | \ | 每天1次 | 王宪兵 | 每天早上8:00~8:10 | |
| 闲置座板机卫生 | 6台 | 每周2次 | 刘正玲 | 每天中午12:00~12:10 | |
| 座板办公区 | 1个 | 每天1次 | 陈敏、覃丽丽、刘梦霞 | 每天早上8:00~8:10 | |
| 入库区域 | 1个 | 每天1次 | 王敏、陈希 | 每天早上8:00~8:10 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 后道编切 | 消防柜/灭火器柜 | 12个 | 每周1次 | 汤文杰、叶苗 | 星期一早上08:00~08:10 |
| 尾料架 | 12 | 每周1次 | 夏文娇 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 余料柜 | 160 | 每周1次 | 王艳。吴建红、李贵英、汤艳辉、袁超、刘彩霞 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 配电柜顶部 | 5个 | 每周1次 | 刘昊瑜 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 气枪 | 10支 | 每周1次 | 郭萍萍、刘纯 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 边角与立柱 | 48个 | 每天4个 | 汤文杰、叶苗 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 地面 | \ | 每月1次 | 孙远/邓必吉 | 每月1号中午12:30~14:30 | |
| 辅助材料区 | \ | 每天1次 | 王佑庭、熊劼 | 每天早上8:00~8:10 | |
| 输送带 | 2 | 每周1次 | 刘文斌/曹舜禹/杨雷鸣 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 编切工序工具放置柜 | 2个 | 每天1次 | 庄政/夏威 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 编切工序工具放置柜 | 2个 | 每天1次 | 徐旺/李亮 | 每天中午12:20~12:30 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公区 | 一楼维修工作台 | 1个 | 每天1次 | 汤志宏 | 每天中午12:20~12:30 |
| 真空机组 | 1组 | 每周1次 | 王征 | 星期一12:20~12:30 | |
| 食堂 | 就餐区 | 每天两次 | 徐玉/龙霞 | 每天中午12:20~12:30 每天晚上17:20-17:30 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裁切 | 天花板空调出风口 | 6个 | 每周1次 | 王伟佳 | 星期一早上08:00~08:10 |
| 消防柜/灭火器柜 | 3个 | 每周1次 | 何丰 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 百叶窗通风口 | 5个 | 每周1次 | 何丰 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 边角与立柱 | 18个 | 每天3个 | 叶丰云/甘金华 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 地面 | \ | 每周1次 | 汤志强 | 星期一早上07:30~08:00 | |
| 材料柜/刀具柜台面 | 3个 | 每天1次 | 陈子进 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 裁切刀片配件存放柜 | 3个 | 每天1次 | 陈子进 | 每天早上08:00~08:10 | |
| 已切材料存放柜 | 29个 | 每天5个 | 叶丰云/甘金华 | 每天早上08:00~08:10 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前道 | 天花板空调出风口 | 150个 | 每天6个 | 蔡建勋 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 消防柜/灭火器柜 | 17个 | 每周1次 | 晏虹 | 星期一早上08:00~08:10 | ||
| 配电柜顶部 | 11个 | 每周1次 | 谢祝荣/吴白菊 | 星期一早上08:00~08:10 | ||
| 边角与立柱 | 55个 | 每天10个 | 谢祝荣/吴白菊 | 每天中午12:20~12:30 | ||
| 地面 | \ | 每周1次 | 汤志强 | 星期一早上07:30~08:00 | ||
| 洗手房 | 1个 | 每天1次 | 汤志强 | 每天早上08:00~08:10 | ||
| 烘箱顶部/钉卷机顶部 | 84个 | 每天14个 | 曹喜财/江胜文 | 每天早上08:00~08:10 | ||
| 不锈钢架 | 12个 | 每周1次 | 吴白菊 | 星期一早上08:00~08:10 | ||
| 钉卷工序维修工作台 | 1个 | 每天1次 | 曾志虎/胡建林 | 每天中午12:20~12:30 | ||
| 闲置钉卷机卫生 | 42台 | 每天2台次 | 郭云贵/陈建明 | 每天中午12:20~12:30 | ||
| 钉卷工序工具放置柜 | 3个 | 每天1次 | 祝吉瑞/彭雄斌 | 每天中午12:20~12:30 | ||
| 组立工序维修工作台 | 1个 | 每天1次 | 徐国祥/李全 | 每天中午12:20~12:30 | ||
| 组立工序工具放置柜 | 2个 | 每天1次 | 汤化勇/曹柏云 | 每天中午12:20~12:30 | ||
| 全车间玻璃(二楼) | 148块 | 每天1次,每次6块 | 钟叶红组长 | 每天中午12:20~12:30 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中道 | 排风扇 | 2 | 每天3叶片 | 李尚彪/胡超 | 星期一早上07:50~08:30 |
| 消防柜/灭火器柜 | 13个 | 每周1次 | 陈朝阳 | 星期一早上08:00~08:20 | |
| 配电柜顶部 | 12个 | 每周1次 | 陈朝阳 | 星期一早上08:00~08:20 | |
| 地面 | \ | 每周1次 | 汤志强 | 星期一早上12:30~13:00 | |
| 套管AGV平台区域 | 12台 | 每天2台 | 李尚彪/胡超 | 每天中午12:10~12:30 | |
| 卷闸门 | 1个 | 每天1次 | 张姚 | 每天早上08:00~08:10 | |
| 老化10台停开机台 | 10台 | 每周1次 | 肖坤成/刘凯 | 星期一早上08:00~08:30 | |
| 边角 | 78个 | 每天13个 | 王杰/王益军 | 每天早上08:00~08:10 | |
| 套管工序工具放置柜 | 3个 | 每天1次 | 范金孙/陈开雄 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 老化工序维修工作台 | 1个 | 每天1次 | 夏静/喻爱华 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 老化工序工具放置柜 | 2个 | 每天1次 | 夏静/喻爱华 | 每天中午12:20~12:30 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 消防柜/灭火器柜 | 10个 | 每周1次 | 孟璋 | 星期一早上08:00~08:10 |
| 配电柜顶部/网络柜 | 4个 | 每周1次 | 孟璋 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 边角与立柱 | 26个 | 每天4个 | 周彩云 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 地面 | \ | 每周1次 | 汤志强 | 星期一早上12:30~14:30 | |
| 输送带 | 1条 | 每周1次 | 欧阳晴 | 星期一早上08:00~08:10 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中道 | 排风扇 | 8个区域 | 每周1次 | 宋文余 | 每天中午12:20~12:30 |
| 消防柜/灭火器柜 | 8个区域 | 每周1次 | 袁建国,易延宏 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 配电柜顶部 | 8个区域 | 每周1次 | 黄海波,罗志 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 地面 | 8个区域 | 每周1次 | 艾立佳,林阳,陈义 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 未开机台区域 | 8个区域 | 每周1次 | 袁建国,易延宏 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 卷闸门 | 2个 | 每周1次 | 艾立佳,林阳 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 边角 | 8个区域 | 每周1次 | 黄海波,罗志 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 正常作业区域 | 东/南排 | 每周1次 | 易班作业员 | 每天 | |
| 正常作业区域 | 西/北排 | 每周1次 | 袁班作业员 | 每天 | |
| 老化工序维修工作台 | 1个 | 每天1次 | 谌超/蔡小红 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 老化工序工具放置柜 | 2个 | 每天1次 | 曹星/陈定楼 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 全车间玻璃(四楼) | 52块 | 每周1次 | 甘梅组长 | 每周中午12:20~12:30 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 消防柜/灭火器柜 | 15个 | 每周1次 | 孟璋 | 星期一早上08:00~08:10 |
| 配电柜顶部 | 5个 | 每周1次 | 孟璋 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 边角与立柱 | 24个 | 每天4个 | 陈龙 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 地面 | \ | 每周1次 | 汤志强 | 星期一早上12:30~14:30 | |
| 输送带 | 1条 | 每周1次 | 李华 | 星期一早上08:00~08:10 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 裁切 | 天花板空调出风口 | 7个 | 每周1次 | 肖军美/王林才 | 星期一早上08:00~08:10 |
| 消防柜/灭火器柜 | 3个 | 每周1次 | 何丰 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 百叶窗通风口 | 5个 | 每周1次 | 何丰 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 边角与立柱 | 18个 | 每天3个 | 肖军美/王林才 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 地面 | \ | 每周1次 | 汤志强 | 星期一早上07:30~08:00 | |
| 材料柜/刀具柜台面 | 15个 | 每天1次 | 崔悟明 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 裁切刀片配件存放柜 | 5个 | 每天1次 | 肖军美/王林才 | 每天早上08:00~08:10 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前道 | 天花板空调出风口 | 112个 | 每天20个 | 方芬 | 每天中午12:20~12:30 |
| 消防柜/灭火器柜 | 15个 | 每周1次 | 易正平/曾秀峰 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 配电柜顶部 | 9个 | 每周1次 | 夏三 | 星期一早上08:00~08:10 | |
| 边角与立柱 | 56个 | 每天10个 | 易正平/曾秀峰 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 地面 | / | 每周1次 | 汤志强 | 星期一早上07:30~08:00 | |
| 洗手房 | 1个 | 每天1次 | 汤志强 | 每天早上08:00~08:10 | |
| 烘箱顶部/钉卷机顶部 | 116个 | 每天20个 | 曹勇/伍显华 | 每天早上08:00~08:10 | |
| 钉卷工序维修工作台 | 1个 | 每天1次 | 肖智军/张博 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 闲置钉卷机卫生 | 226台 | 每天20台次 | 方磊/陈定楼 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 钉卷工序工具放置柜 | 2个 | 每天1次 | 郭洪章/尚京 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 组立工序维修工作台 | 1个 | 每天1次 | 陈欣/曹志军 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 组立工序工具放置柜 | 2个 | 每天1次 | 吴响佰/郭强 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 全车间玻璃(五楼) | 148块 | 每天1次,每次6块 | 郭萍组长 | 每天中午12:20~12:30 |

| 工段 | 区域 | 数量 | 打扫频率 | 志愿者 | 打扫时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中道 | 排风扇 | 8个区域 | 每周1次 | 宋文余 | 每天中午12:20~12:30 |
| 消防柜/灭火器柜 | 8个区域 | 每周1次 | 袁建国,易延宏 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 配电柜顶部 | 8个区域 | 每周1次 | 黄海波,罗志 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 地面 | 8个区域 | 每周1次 | 艾立佳,林阳,陈义 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 未开机台区域 | 8个区域 | 每周1次 | 袁建国,易延宏 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 卷闸门 | 2个 | 每周1次 | 艾立佳,林阳 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 边角 | 8个区域 | 每周1次 | 黄海波,罗志 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 正常作业区域 | 东/南排 | 每周1次 | 易班作业员 | 每天 | |
| 正常作业区域 | 西/北排 | 每周1次 | 袁班作业员 | 每天 | |
| 套管工序工具放置柜 | 2个 | 每天1次 | 蔡雄/孙彪 | 每天中午12:20~12:30 | |
| 五楼维修工作台 | 1个 | 每天1次 | 徐辉 | 每天中午12:20~12:30 |
